Schoko-Shot
Mit Milchlikör 'Bergbauer'
Zutaten für beliebige Menge
- 1 Teil Milchlikör 'Bergbauer'
- 2 Teile Schokomilch
Nährwerttabelle
| Nährwerte pro Portion | |
|---|---|
| Brennwert | 489 kJ / 117 kcal |
| Fett | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Broteinheit(en) | 0,1 |

| Nährwerte pro Portion | |
|---|---|
| Brennwert | 489 kJ / 117 kcal |
| Fett | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Broteinheit(en) | 0,1 |
Alle Zutaten vermischen und auf Eis servieren.