- 3,5 % Fett
- stichfest im Becher gereift
- mild

Dickmilch
Wie zu Omas Zeiten
Dieses Produkt kaufen
Becher
Kühltemperatur + 8 °C
Nährwerttabelle
| Nährwerte pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 269 kJ (64 kcal) |
| Fett | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 3,8 g |
| davon Zucker | 3,8 g |
| Eiweiß | 3,6 g |
| Salz | 0,11 g |





