- 3,5 % Fett
- mit wertvollen Milchsäurekulturen

Joghurt mild
Cremig gerührt
Dieses Produkt kaufen
Eimer
Kühltemperatur + 8 °C
Nährwerttabelle
| Nährwerte pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 291kJ (70 kcal) |
| Fett | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 4,0 g |
| davon Zucker | 4,0 g |
| Eiweiß | 4,8 g |
| Salz | 0,11 g |




