- max. 1 % Fett
- pur
- reich an Protein
- Calciumquelle

Frische Buttermilch
Pur
Dieses Produkt kaufen
Eimer
*im Milchanteil
Nährwerttabelle
| Nährwerte pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 169 kJ (40 kcal) |
| Fett | 0,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 4,3 g |
| davon Zucker | 4,3 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 0,10 g |





