- 2,5 % Fett im Milchanteil
- ohne Konservierungsstoffe
- glutenfrei

Erdbeer-Milch
Dieses Produkt kaufen
Kartonflasche
Kühltemperatur + 8 °C
Nährwerttabelle
| Nährwerte pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 306 kJ (73 kcal) |
| Fett | 2,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 10,0 g |
| davon Zucker | 9,7 g |
| Eiweiß | 3,0 g |
| Salz | 0,10 g |
| Calcium | 150 mg |





