- 1,5 % Fett im Milchanteil
- ohne Konservierungsstoffe
- glutenfrei

Vanille- / Bananen-Milch
Dieses Produkt kaufen
Kartonflasche
Kühltemperatur + 8 °C
Nährwerttabelle
| Nährwerte pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 270 kJ (64 kcal) |
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 9,4 g |
| davon Zucker | 9,0 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Salz | 0,10 g |
| Calcium | 150 mg |





