- 1,5 % Fett im Milchanteil
- ohne Konservierungsstoffe
- glutenfrei

Vanille- / Bananen-Milch
Dieses Produkt kaufen
Kartonflasche
Kühltemperatur + 8 °C
Nährwerttabelle
| Nährwerte pro 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 281 kJ (67 kcal) |
| Fett | 1,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 10,1 g |
| davon Zucker | 9,0 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Salz | 0,10 g |
| Calcium | 150 mg |





